COMHDHÉANAMH CRUACH dhosmálta
Tá staidéir dhomhain déanta ag an Institiúid Iarainn agus Cruach Mheiriceá agus mar thoradh air sin tá liosta simplithe de chineálacha comhdhéanta cruach dhosmálta. Tugtar "cineálacha caighdeánacha" ar an liosta seo. Roghnaíodh na cineálacha seo ar bhonn breithiúnas metallurgical tar éis breithniú a dhéanamh ar go leor fachtóirí mar chomhairle na gcomhlachtaí innealtóireachta agus scríbhneoireachta sonraíochta, chomh maith le riachtanais na seirbhísí armtha. Is é an toradh a bhí ar an modh caighdeánaithe seo ná sainaithint de réir cineáil de réir roinnt grúpaí, ag baint úsáide as córas simplí uimhreacha agus uaireanta litreacha. In uimhir 3 dhigit, léiríonn an chéad dhigit an tsraith nó an grúpa, agus léiríonn an dá dhigit dheireanacha an cineál. Léirítear modhnuithe ar chineálacha le litreacha iarmhír. Aithníonn sonrúcháin na sraithe na grúpaí seo a leanas:
Comhdhéanamh Cruach Dhosmálta agus Príomhthréithe
Comhdhéanamh Cruach Dhosmálta agus Príomhthréithe |
---|
Cineál | Cr | Ni | Cmax | Eilimintí Eile | Príomhthréithe |
---|---|---|---|---|---|
303 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.15 | S 0.15 nóim | † Modhnú saor-mheaisínithe ar Chineál 302 |
303 Se | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.15 | Féach 0.15 nóim | † Leagan saor-mheaisínithe de Chineál 302. Táirgeann bailchríoch dromchla níos fearr ná Cineál 303. |
304 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 0.08 | – | † Éagsúlacht ísealcharbóin de Chineál 302. Laghdaíonn sé deascadh carbide le linn táthú |
304L | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 0.03 | – | † Cuireann ábhar seach-ísealcharbóin deireadh le deascadh chomhdhúile díobhálach mar gheall ar tháthú |
309 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 0.20 | – | † Ard-neart agus friotaíocht le scálú ag teochtaí arda |
310 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 0.20 | – | † Feabhsaíonn ábhar cóimhiotail níos airde tréithe bunúsacha Cineál 309 |
316 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 0.08 | Mo 2.00-3.00 | † Feabhsaíonn Mo friotaíocht ginearálta creimthe agus pollta agus neart ardteochta os cionn Cineál 302 |
316L | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 0.20 | Mo 2.00-3.00 | † Leagan seach-ísealcharbóin de Chineál 316. Cuireann sé deireadh le deascadh chomhdhúile díobhálach mar gheall ar tháthú |
317 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 0.08 | Mí 3.00-4.00 | † Feabhsaíonn ábhar cóimhiotail níos airde buntáistí bunúsacha Cineál 316 |
321 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 0.08 | Ti 5 x C. min | † Cobhsaithe chun úsáid a cheadú i 800-1500 raon teochta céim F gan deascadh cairbíde díobhálach |
347 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | .008 | Cb móide Ta 10 x C. min | † Saintréithe cosúil le Cineál 321. Cobhsaithe ag Cb agus Ta. |
348 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 0.08 | Ta {{0}}.10 uas Cb 0.20 uas Cb móide Ta 10 x C min | † Cosúil le Cineál 347 ach Ta laghdaithe le haghaidh feidhmeanna fuinnimh adamhach |
410 | 11.50-13.50 | - | 0.15 | - | ¥ Cruach dhosmálta ilfheidhme ar an gcostas is ísle. Úsáid fhorleathan i gcás nach bhfuil creimeadh tromchúiseach. |
416 | 12.00-14.00 | - | 0.15 | S 0.15 nóim | ¥ Leagan saor-mheaisínithe de Chineál 410. |
420 | 12.00-14.00 | - | 0.15 nóim | - | ¥ Cruthaíonn éagsúlacht chomhchosúil de Chineál 410 ach carbóin níos airde neart agus cruas níos airde. |
430 | 14.00-18.00 | - | 0.12 | - | * An chuid is mó tóir ar na cineálacha cróimiam. Comhcheanglaíonn sé dea-chreimeadh agus friotaíocht teasa agus airíonna meicniúla. |
430 F | 14.00-18.00 | - | 0.12 | S 0.15 nóim | * Leagan saor-mheaisínithe de Chineál 430. |
440A 440B 440C | 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 | - | 0.60-0.75 0.75-0.95 0.95-1.20 | - | ¥ Sraith de chineálacha ardcharbóin. Roinnt comhdhéanamh bunúsach le hábhar carbóin éagsúil. Táirgeann carbóin níos airde neart agus cruas níos airde ach toughness níos ísle. Tá gach leagan Cineál 440 resistant creimeadh ach amháin sa riocht cruaite. |
446 | 23.00-27.00 | - | 0.20 | - | * Cosúil le Cineál 442 ach mhéadaigh Cr chun an fhriotaíocht uasta i leith scálaithe a sholáthar. |
15-5 PH | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | 0.07 | Cu 2.50-4.50 | • Tá airíonna agus tréithe cosúil le 17-4 PH ach tá insínteacht agus déine trasna níos fearr aige. |
PH 15-7 Mo | 14.00-16.00 | 6.50-7.75 | 0.09 | Mo 2.00-3.00 Al 0.75-1.50 | •• Cineál speisialta cosúil le 17-7 PH ach le neart níos airde. |
17-4 PH | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | 0.07 | Cu 3.00-5.00 | • Cineál speisialta a chomhcheanglaíonn friotaíocht creimeadh den scoth ... ard-neart agus cruas ... hardening teocht íseal agus tréithe monaraithe maith. |
17-7 PH | 16.00-18.00 | 6.50-7.75 | 0.09 | AL 0.75-1.25 | •• Cineál speisialta ultra-ard-neart le dea-fhoirmiúlacht agus tréithe déantúsaíochta den scoth. |
Úsáidtear cúpláin cruach dhosmálta go forleathan i dtionscail peitriliam, ceimiceacha, miotalóireacht, cumhacht leictreach, leasacháin, cógaisíochta, bia, tógála uirbeacha, cóireála séarachais agus cosaint an chomhshaoil.